今天蜕变学习网小编整理了2022河南高考370-380分能报什么大学 文理科推荐什么学校,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
河南高考370-380分推荐报什么文科大学
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
青海 | 北京科技大学天津学院 | 文科 | 380 |
陕西 | 北京社会管理职业学院 | 文科 | 380 |
山西 | 北京中医药大学东方学院 | 文科 | 380 |
重庆 | 成都纺织高等专科学校 | 历史 | 380 |
江苏 | 滁州职业技术学院 | 历史 | 380 |
湖南 | 恩施职业技术学院 | 历史 | 380 |
江西 | 广东财贸职业学院 | 文科 | 380 |
福建 | 广东工商职业技术大学 | 历史 | 380 |
福建 | 广东交通职业技术学院 | 历史 | 380 |
广东 | 广东科学技术职业学院 | 历史 | 380 |
广西 | 广东南华工商职业学院 | 文科 | 380 |
重庆 | 广东南华工商职业学院 | 历史 | 380 |
广西 | 广东司法警官职业学院 | 文科 | 380 |
辽宁 | 广西机电职业技术学院 | 历史 | 380 |
广西 | 广州科技贸易职业学院 | 文科 | 380 |
广西 | 广州铁路职业技术学院 | 文科 | 380 |
贵州 | 贵州电子科技职业学院 | 文科 | 380 |
重庆 | 桂林旅游学院 | 历史 | 380 |
吉林 | 哈尔滨信息工程学院 | 文科 | 380 |
江西 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 380 |
河北 | 河南推拿职业学院 | 历史 | 380 |
重庆 | 湖北国土资源职业学院 | 历史 | 380 |
重庆 | 湖北职业技术学院 | 历史 | 380 |
江苏 | 湖南化工职业技术学院 | 历史 | 380 |
福建 | 湖南化工职业技术学院 | 历史 | 380 |
江苏 | 淮南职业技术学院 | 历史 | 380 |
贵州 | 江门职业技术学院 | 文科 | 380 |
陕西 | 江苏财会职业学院 | 文科 | 380 |
福建 | 江西工商职业技术学院 | 历史 | 380 |
江苏 | 江西建设职业技术学院 | 历史 | 380 |
山西 | 金华职业技术学院 | 文科 | 380 |
重庆 | 荆门职业学院 | 历史 | 380 |
福建 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 380 |
广西 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 380 |
新疆 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 380 |
黑龙江 | 山东工程职业技术大学 | 文科 | 380 |
江苏 | 上海东海职业技术学院 | 历史 | 380 |
江西 | 上海民航职业技术学院 | 文科 | 380 |
贵州 | 上海杉达学院 | 文科 | 380 |
重庆 | 天津现代职业技术学院 | 历史 | 380 |
辽宁 | 铁岭卫生职业学院 | 历史 | 380 |
福建 | 梧州职业学院 | 历史 | 380 |
黑龙江 | 西安明德理工学院 | 文科 | 380 |
云南 | 兴安职业技术学院 | 文科 | 380 |
四川 | 燕京理工学院 | 文科 | 380 |
福建 | 枣庄科技职业学院 | 历史 | 380 |
河北 | 长春工程学院 | 历史 | 380 |
甘肃 | 长春工业大学 | 文科 | 380 |
青海 | 长春科技学院 | 文科 | 380 |
宁夏 | 浙江商业职业技术学院 | 文科 | 380 |
河北 | 郑州职业技术学院 | 历史 | 380 |
广西 | 中山职业技术学院 | 文科 | 380 |
广西 | 重庆财经职业学院 | 文科 | 380 |
新疆 | 重庆人文科技学院 | 文科 | 380 |
河北 | 保定职业技术学院 | 历史 | 379 |
贵州 | 成都农业科技职业学院 | 文科 | 379 |
河北 | 承德护理职业学院 | 历史 | 379 |
广西 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 379 |
福建 | 福建信息职业技术学院 | 历史 | 379 |
甘肃 | 广安职业技术学院 | 文科 | 379 |
黑龙江 | 广东培正学院 | 文科 | 379 |
重庆 | 贵州电子科技职业学院 | 历史 | 379 |
广东 | 桂林旅游学院 | 历史 | 379 |
江西 | 杭州科技职业技术学院 | 文科 | 379 |
广西 | 合肥共达职业技术学院 | 文科 | 379 |
贵州 | 河北对外经贸职业学院 | 文科 | 379 |
辽宁 | 河北机电职业技术学院 | 历史 | 379 |
江苏 | 河北交通职业技术学院 | 历史 | 379 |
广东 | 河北司法警官职业学院 | 历史 | 379 |
重庆 | 湖北生物科技职业学院 | 历史 | 379 |
江西 | 湖南女子学院 | 文科 | 379 |
青海 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 379 |
广西 | 湖南信息职业技术学院 | 文科 | 379 |
吉林 | 黄河科技学院 | 文科 | 379 |
黑龙江 | 吉林动画学院 | 文科 | 379 |
安徽 | 吉林司法警官职业学院 | 文科 | 379 |
甘肃 | 吉林铁道职业技术学院 | 文科 | 379 |
广西 | 江苏城市职业学院 | 文科 | 379 |
青海 | 江西科技学院 | 文科 | 379 |
贵州 | 江西生物科技职业学院 | 文科 | 379 |
辽宁 | 江西水利职业学院 | 历史 | 379 |
四川 | 拉萨师范高等专科学校 | 文科 | 379 |
河北 | 廊坊卫生职业学院 | 历史 | 379 |
青海 | 丽江文化旅游学院 | 文科 | 379 |
云南 | 丽水职业技术学院 | 文科 | 379 |
河北 | 琼台师范学院 | 历史 | 379 |
山西 | 山东商业职业技术学院 | 文科 | 379 |
山西 | 山东职业学院 | 文科 | 379 |
山西 | 山东中医药高等专科学校 | 文科 | 379 |
福建 | 陕西艺术职业学院 | 历史 | 379 |
贵州 | 上海电子信息职业技术学院 | 文科 | 379 |
河北 | 沈阳职业技术学院 | 历史 | 379 |
广西 | 苏州卫生职业技术学院 | 文科 | 379 |
甘肃 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 379 |
贵州 | 天津滨海职业学院 | 文科 | 379 |
青海 | 天津传媒学院 | 文科 | 379 |
江苏 | 无锡南洋职业技术学院 | 历史 | 379 |
广西 | 武汉城市职业学院 | 文科 | 379 |
四川 | 武汉工程职业技术学院 | 文科 | 379 |
云南 | 咸宁职业技术学院 | 文科 | 379 |
内蒙古 | 益阳医学高等专科学校 | 文科 | 379 |
黑龙江 | 云南工商学院 | 文科 | 379 |
河北 | 运城护理职业学院 | 历史 | 379 |
陕西 | 运城师范高等专科学校 | 文科 | 379 |
江苏 | 枣庄科技职业学院 | 历史 | 379 |
内蒙古 | 长春大学 | 文科 | 379 |
陕西 | 重庆电力高等专科学校 | 文科 | 379 |
甘肃 | 重庆工程职业技术学院 | 文科 | 379 |
黑龙江 | 白城师范学院 | 文科 | 378 |
黑龙江 | 北海艺术设计学院 | 文科 | 378 |
江西 | 沧州医学高等专科学校 | 文科 | 378 |
山西 | 成都航空职业技术学院 | 文科 | 378 |
黑龙江 | 成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 378 |
吉林 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 378 |
四川 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 378 |
河北 | 广东水利电力职业技术学院 | 历史 | 378 |
湖南 | 广东职业技术学院 | 历史 | 378 |
黑龙江 | 广州城市理工学院 | 文科 | 378 |
黑龙江 | 桂林旅游学院 | 文科 | 378 |
湖南 | 海南政法职业学院 | 历史 | 378 |
贵州 | 合肥职业技术学院 | 文科 | 378 |
江西 | 河北外国语学院 | 文科 | 378 |
辽宁 | 河南工业职业技术学院 | 历史 | 378 |
贵州 | 黑龙江护理高等专科学校 | 文科 | 378 |
湖南 | 湖北科技职业学院 | 历史 | 378 |
重庆 | 湖北三峡职业技术学院 | 历史 | 378 |
河北 | 湖南铁道职业技术学院 | 历史 | 378 |
内蒙古 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 文科 | 378 |
江西 | 湖南信息职业技术学院 | 文科 | 378 |
湖南 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史 | 378 |
广西 | 吉林警察学院 | 文科 | 378 |
四川 | 江苏海事职业技术学院 | 文科 | 378 |
宁夏 | 江西洪州职业学院 | 文科 | 378 |
福建 | 江西现代职业技术学院 | 历史 | 378 |
湖北 | 江西医学高等专科学校 | 历史 | 378 |
湖北 | 江西中医药高等专科学校 | 历史 | 378 |
黑龙江 | 景德镇艺术职业大学 | 文科 | 378 |
辽宁 | 辽宁石化职业技术学院 | 历史 | 378 |
福建 | 临汾职业技术学院 | 历史 | 378 |
福建 | 闽江师范高等专科学校 | 历史 | 378 |
甘肃 | 南充职业技术学院 | 文科 | 378 |
贵州 | 南京机电职业技术学院 | 文科 | 378 |
福建 | 盘锦职业技术学院 | 历史 | 378 |
新疆 | 齐鲁医药学院 | 文科 | 378 |
福建 | 黔东南民族职业技术学院 | 历史 | 378 |
青海 | 青岛恒星科技学院 | 文科 | 378 |
吉林 | 三江学院 | 文科 | 378 |
安徽 | 厦门海洋职业技术学院 | 文科 | 378 |
河北 | 山东水利职业学院 | 历史 | 378 |
四川 | 山东外贸职业学院 | 文科 | 378 |
甘肃 | 陕西警官职业学院 | 文科 | 378 |
四川 | 陕西青年职业学院 | 文科 | 378 |
湖南 | 上海电子信息职业技术学院 | 历史 | 378 |
安徽 | 上海立达学院 | 文科 | 378 |
广西 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 378 |
贵州 | 沈阳职业技术学院 | 文科 | 378 |
重庆 | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史 | 378 |
黑龙江 | 四川工业科技学院 | 文科 | 378 |
重庆 | 随州职业技术学院 | 历史 | 378 |
云南 | 天津滨海职业学院 | 文科 | 378 |
甘肃 | 天津铁道职业技术学院 | 文科 | 378 |
广西 | 温州职业技术学院 | 文科 | 378 |
福建 | 武汉工程职业技术学院 | 历史 | 378 |
河北 | 武汉民政职业学院 | 历史 | 378 |
甘肃 | 武汉软件工程职业学院 | 文科 | 378 |
江西 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 378 |
甘肃 | 西安职业技术学院 | 文科 | 378 |
江西 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 378 |
陕西 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 378 |
宁夏 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文科 | 378 |
吉林 | 长春人文学院 | 文科 | 378 |
云南 | 长春师范高等专科学校 | 文科 | 378 |
甘肃 | 长春医学高等专科学校 | 文科 | 378 |
重庆 | 长江工程职业技术学院 | 历史 | 378 |
青海 | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 378 |
广东 | 中山职业技术学院 | 历史 | 378 |
湖南 | 重庆电力高等专科学校 | 历史 | 378 |
四川 | 重庆护理职业学院 | 文科 | 378 |
江苏 | 遵义职业技术学院 | 历史 | 378 |
安徽 | 安徽交通职业技术学院 | 文科 | 377 |
广西 | 安徽中医药高等专科学校 | 文科 | 377 |
甘肃 | 宝鸡职业技术学院 | 文科 | 377 |
福建 | 北京培黎职业学院 | 历史 | 377 |
河北 | 亳州职业技术学院 | 历史 | 377 |
安徽 | 常州工程职业技术学院 | 文科 | 377 |
吉林 | 东莞城市学院 | 文科 | 377 |
江苏 | 甘肃工业职业技术学院 | 历史 | 377 |
广东 | 赣南卫生健康职业学院 | 历史 | 377 |
广东 | 广东环境保护工程职业学院 | 历史 | 377 |
广东 | 广西建设职业技术学院 | 历史 | 377 |
江西 | 桂林师范高等专科学校 | 文科 | 377 |
福建 | 海南经贸职业技术学院 | 历史 | 377 |
江西 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 377 |
内蒙古 | 呼和浩特民族学院 | 文科 | 377 |
湖北 | 湖北财税职业学院 | 历史 | 377 |
江苏 | 湖北交通职业技术学院 | 历史 | 377 |
安徽 | 湖北铁道运输职业学院 | 文科 | 377 |
江苏 | 湖南安全技术职业学院 | 历史 | 377 |
江西 | 湖南交通职业技术学院 | 文科 | 377 |
安徽 | 湖南食品药品职业学院 | 文科 | 377 |
重庆 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史 | 377 |
宁夏 | 江苏经贸职业技术学院 | 文科 | 377 |
江苏 | 江西工业工程职业技术学院 | 历史 | 377 |
重庆 | 荆州职业技术学院 | 历史 | 377 |
贵州 | 九江职业技术学院 | 文科 | 377 |
辽宁 | 昆明冶金高等专科学校 | 历史 | 377 |
河北 | 莱芜职业技术学院 | 历史 | 377 |
重庆 | 廊坊卫生职业学院 | 历史 | 377 |
湖南 | 南昌工学院 | 历史 | 377 |
山西 | 南京工业职业技术大学 | 文科 | 377 |
广西 | 南通师范高等专科学校 | 文科 | 377 |
云南 | 南通师范高等专科学校 | 文科 | 377 |
黑龙江 | 宁夏理工学院 | 文科 | 377 |
河北 | 黔东南民族职业技术学院 | 历史 | 377 |
江苏 | 山东海事职业学院 | 历史 | 377 |
福建 | 上海科学技术职业学院 | 历史 | 377 |
湖北 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 377 |
湖南 | 石家庄铁路职业技术学院 | 历史 | 377 |
吉林 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 377 |
陕西 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 377 |
江苏 | 苏州工业园区职业技术学院 | 历史 | 377 |
广西 | 苏州经贸职业技术学院 | 文科 | 377 |
甘肃 | 天津电子信息职业技术学院 | 文科 | 377 |
安徽 | 天津轻工职业技术学院 | 文科 | 377 |
青海 | 文华学院 | 文科 | 377 |
广西 | 武汉东湖学院 | 文科 | 377 |
湖北 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 历史 | 377 |
湖南 | 武汉航海职业技术学院 | 历史 | 377 |
广东 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 377 |
新疆 | 新疆理工学院 | 文科 | 377 |
江苏 | 新疆职业大学 | 历史 | 377 |
内蒙古 | 新乡职业技术学院 | 文科 | 377 |
贵州 | 兴安职业技术学院 | 文科 | 377 |
内蒙古 | 张家口学院 | 文科 | 377 |
福建 | 长江艺术工程职业学院 | 历史 | 377 |
广西 | 郑州铁路职业技术学院 | 文科 | 377 |
湖北 | 重庆财经职业学院 | 历史 | 377 |
重庆 | 重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 377 |
四川 | 重庆青年职业技术学院 | 文科 | 377 |
湖南 | 珠海城市职业技术学院 | 历史 | 377 |
安徽 | 安徽中澳科技职业学院 | 文科 | 376 |
甘肃 | 白城医学高等专科学校 | 文科 | 376 |
贵州 | 白城职业技术学院 | 文科 | 376 |
贵州 | 北京艺术传媒职业学院 | 文科 | 376 |
陕西 | 沧州医学高等专科学校 | 文科 | 376 |
广西 | 常州信息职业技术学院 | 文科 | 376 |
广西 | 成都纺织高等专科学校 | 文科 | 376 |
湖南 | 承德护理职业学院 | 历史 | 376 |
吉林 | 大连东软信息学院 | 文科 | 376 |
宁夏 | 大连职业技术学院 | 文科 | 376 |
甘肃 | 定西师范高等专科学校 | 文科 | 376 |
安徽 | 阜新高等专科学校 | 文科 | 376 |
贵州 | 广西安全工程职业技术学院 | 文科 | 376 |
福建 | 海南政法职业学院 | 历史 | 376 |
贵州 | 合肥科技职业学院 | 文科 | 376 |
河北 | 河北交通职业技术学院 | 历史 | 376 |
贵州 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 376 |
河北 | 河南工业职业技术学院 | 历史 | 376 |
山西 | 河南医学高等专科学校 | 文科 | 376 |
安徽 | 河源职业技术学院 | 文科 | 376 |
陕西 | 湖北中医药高等专科学校 | 文科 | 376 |
云南 | 湖南财经工业职业技术学院 | 文科 | 376 |
福建 | 湖南外国语职业学院 | 历史 | 376 |
山西 | 华北理工大学 | 文科 | 376 |
青海 | 吉利学院 | 文科 | 376 |
江西 | 吉林农业科技学院 | 文科 | 376 |
贵州 | 江苏财经职业技术学院 | 文科 | 376 |
河北 | 江苏工程职业技术学院 | 历史 | 376 |
湖南 | 江苏海事职业技术学院 | 历史 | 376 |
青海 | 江西服装学院 | 文科 | 376 |
云南 | 江西婺源茶业职业学院 | 文科 | 376 |
河北 | 江西信息应用职业技术学院 | 历史 | 376 |
重庆 | 江阴职业技术学院 | 历史 | 376 |
安徽 | 焦作大学 | 文科 | 376 |
安徽 | 连云港职业技术学院 | 文科 | 376 |
甘肃 | 辽东学院 | 文科 | 376 |
贵州 | 辽宁地质工程职业学院 | 文科 | 376 |
安徽 | 漯河职业技术学院 | 文科 | 376 |
甘肃 | 宁夏财经职业技术学院 | 文科 | 376 |
河北 | 宁夏警官职业学院 | 历史 | 376 |
重庆 | 黔南民族幼儿师范高等专科学 | 历史 | 376 |
重庆 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 376 |
四川 | 黔西南民族职业技术学院 | 文科 | 376 |
湖北 | 山东畜牧兽医职业学院 | 历史 | 376 |
江苏 | 山东工程职业技术大学 | 历史 | 376 |
江苏 | 山东力明科技职业学院 | 历史 | 376 |
重庆 | 陕西交通职业技术学院 | 历史 | 376 |
安徽 | 四川科技职业学院 | 文科 | 376 |
山西 | 太原学院 | 文科 | 376 |
广东 | 唐山职业技术学院 | 历史 | 376 |
四川 | 天津公安警官职业学院 | 文科 | 376 |
广东 | 天津交通职业学院 | 历史 | 376 |
青海 | 无锡太湖学院 | 文科 | 376 |
福建 | 西安外事学院 | 历史 | 376 |
安徽 | 烟台黄金职业学院 | 文科 | 376 |
青海 | 烟台科技学院 | 文科 | 376 |
内蒙古 | 延边大学 | 文科 | 376 |
甘肃 | 杨凌职业技术学院 | 文科 | 376 |
广西 | 宜春职业技术学院 | 文科 | 376 |
甘肃 | 运城师范高等专科学校 | 文科 | 376 |
重庆 | 漳州职业技术学院 | 历史 | 376 |
江苏 | 长春金融高等专科学校 | 历史 | 376 |
重庆 | 长沙职业技术学院 | 历史 | 376 |
福建 | 长垣烹饪职业技术学院 | 历史 | 376 |
新疆 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 376 |
山西 | 重庆移通学院 | 文科 | 376 |
重庆 | 成都锦城学院 | 历史 | 375 |
云南 | 滁州职业技术学院 | 文科 | 375 |
贵州 | 阜新高等专科学校 | 文科 | 375 |
湖北 | 广东财贸职业学院 | 历史 | 375 |
广东 | 广东财贸职业学院 | 历史 | 375 |
贵州 | 广东机电职业技术学院 | 文科 | 375 |
福建 | 广东岭南职业技术学院 | 历史 | 375 |
四川 | 贵州轻工职业技术学院 | 文科 | 375 |
广东 | 海南卫生健康职业学院 | 历史 | 375 |
贵州 | 河北轨道运输职业技术学院 | 文科 | 375 |
江苏 | 河北科技工程职业技术大学 | 历史 | 375 |
贵州 | 河北科技学院 | 文科 | 375 |
江苏 | 河北能源职业技术学院 | 历史 | 375 |
安徽 | 河北石油职业技术大学 | 文科 | 375 |
江西 | 河南医学高等专科学校 | 文科 | 375 |
吉林 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 375 |
云南 | 黑龙江林业职业技术学院 | 文科 | 375 |
贵州 | 黑龙江农业经济职业学院 | 文科 | 375 |
青海 | 呼伦贝尔学院 | 文科 | 375 |
新疆 | 湖北文理学院理工学院 | 文科 | 375 |
湖南 | 湖南环境生物职业技术学院 | 历史 | 375 |
贵州 | 湖南食品药品职业学院 | 文科 | 375 |
江西 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 文科 | 375 |
广东 | 湖南中医药高等专科学校 | 历史 | 375 |
河北 | 江苏信息职业技术学院 | 历史 | 375 |
青海 | 晋中信息学院 | 文科 | 375 |
云南 | 晋中职业技术学院 | 文科 | 375 |
青海 | 昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 375 |
甘肃 | 拉萨师范高等专科学校 | 文科 | 375 |
新疆 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 375 |
青海 | 柳州工学院 | 文科 | 375 |
青海 | 南昌交通学院 | 文科 | 375 |
四川 | 南京城市职业学院 | 文科 | 375 |
云南 | 南京城市职业学院 | 文科 | 375 |
湖南 | 南宁职业技术学院 | 历史 | 375 |
青海 | 青岛工学院 | 文科 | 375 |
江西 | 青岛职业技术学院 | 文科 | 375 |
河北 | 曲靖医学高等专科学校 | 历史 | 375 |
河北 | 山东电子职业技术学院 | 历史 | 375 |
青海 | 山东外国语职业技术大学 | 文科 | 375 |
陕西 | 山西金融职业学院 | 文科 | 375 |
河北 | 山西铁道职业技术学院 | 历史 | 375 |
安徽 | 陕西机电职业技术学院 | 文科 | 375 |
广东 | 陕西警官职业学院 | 历史 | 375 |
湖北 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 历史 | 375 |
黑龙江 | 沈阳城市建设学院 | 文科 | 375 |
贵州 | 石家庄铁路职业技术学院 | 文科 | 375 |
贵州 | 苏州农业职业技术学院 | 文科 | 375 |
新疆 | 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 375 |
陕西 | 天津公安警官职业学院 | 文科 | 375 |
宁夏 | 天津市职业大学 | 文科 | 375 |
青海 | 武昌首义学院 | 文科 | 375 |
广东 | 武汉电力职业技术学院 | 历史 | 375 |
江苏 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 历史 | 375 |
四川 | 武汉铁路职业技术学院 | 文科 | 375 |
黑龙江 | 西安欧亚学院 | 文科 | 375 |
福建 | 襄阳汽车职业技术学院 | 历史 | 375 |
河北 | 忻州职业技术学院 | 历史 | 375 |
宁夏 | 邢台医学高等专科学校 | 文科 | 375 |
江西 | 义乌工商职业技术学院 | 文科 | 375 |
湖南 | 益阳医学高等专科学校 | 历史 | 375 |
福建 | 永城职业学院 | 历史 | 375 |
江西 | 永州职业技术学院 | 文科 | 375 |
黑龙江 | 云南大学滇池学院 | 文科 | 375 |
四川 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 375 |
云南 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文科 | 375 |
宁夏 | 长春金融高等专科学校 | 文科 | 375 |
云南 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 文科 | 375 |
云南 | 浙江农业商贸职业学院 | 文科 | 375 |
湖北 | 重庆电力高等专科学校 | 历史 | 375 |
山西 | 重庆电子工程职业学院 | 文科 | 375 |
江苏 | 重庆科创职业学院 | 历史 | 375 |
安徽 | 安康职业技术学院 | 文科 | 374 |
四川 | 成都工贸职业技术学院 | 文科 | 374 |
安徽 | 成都农业科技职业学院 | 文科 | 374 |
安徽 | 楚雄医药高等专科学校 | 文科 | 374 |
甘肃 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 374 |
云南 | 大连航运职业技术学院 | 文科 | 374 |
云南 | 大庆职业学院 | 文科 | 374 |
湖南 | 阜新高等专科学校 | 历史 | 374 |
江西 | 广东建设职业技术学院 | 文科 | 374 |
广西 | 广东理工职业学院 | 文科 | 374 |
湖北 | 广东轻工职业技术学院 | 历史 | 374 |
辽宁 | 广西生态工程职业技术学院 | 历史 | 374 |
云南 | 广州华商职业学院 | 文科 | 374 |
吉林 | 贵州财经大学 | 文科 | 374 |
内蒙古 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 374 |
广西 | 河南经贸职业学院 | 文科 | 374 |
云南 | 红河职业技术学院 | 文科 | 374 |
新疆 | 湖北工程学院新技术学院 | 文科 | 374 |
河北 | 湖南财经工业职业技术学院 | 历史 | 374 |
河北 | 湖南商务职业技术学院 | 历史 | 374 |
甘肃 | 济南护理职业学院 | 文科 | 374 |
江西 | 江汉艺术职业学院 | 文科 | 374 |
江苏 | 江门职业技术学院 | 历史 | 374 |
四川 | 江苏城市职业学院 | 文科 | 374 |
甘肃 | 江苏经贸职业技术学院 | 文科 | 374 |
云南 | 江西信息应用职业技术学院 | 文科 | 374 |
吉林 | 荆州学院 | 文科 | 374 |
云南 | 辽宁广告职业学院 | 文科 | 374 |
安徽 | 马鞍山职业技术学院 | 文科 | 374 |
甘肃 | 闽江师范高等专科学校 | 文科 | 374 |
四川 | 南昌理工学院 | 文科 | 374 |
湖南 | 南京城市职业学院 | 历史 | 374 |
江西 | 南京交通职业技术学院 | 文科 | 374 |
云南 | 齐鲁理工学院 | 文科 | 374 |
广西 | 黔南民族医学高等专科学校 | 文科 | 374 |
云南 | 青海农牧科技职业学院 | 文科 | 374 |
江苏 | 泉州经贸职业技术学院 | 历史 | 374 |
云南 | 山东科技职业学院 | 文科 | 374 |
辽宁 | 山西职业技术学院 | 历史 | 374 |
山西 | 陕西工业职业技术学院 | 文科 | 374 |
山西 | 陕西国防工业职业技术学院 | 文科 | 374 |
江西 | 上海城建职业学院 | 文科 | 374 |
甘肃 | 上海旅游高等专科学校 | 文科 | 374 |
重庆 | 四川大学锦江学院 | 历史 | 374 |
山西 | 苏州卫生职业技术学院 | 文科 | 374 |
宁夏 | 泰山科技学院 | 文科 | 374 |
陕西 | 天津机电职业技术学院 | 文科 | 374 |
青海 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 374 |
河北 | 铜仁职业技术学院 | 历史 | 374 |
河北 | 潍坊职业学院 | 历史 | 374 |
云南 | 芜湖职业技术学院 | 文科 | 374 |
甘肃 | 武汉城市职业学院 | 文科 | 374 |
贵州 | 武汉船舶职业技术学院 | 文科 | 374 |
河北 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 历史 | 374 |
内蒙古 | 湘潭医卫职业技术学院 | 文科 | 374 |
新疆 | 信阳学院 | 文科 | 374 |
河北 | 宣城职业技术学院 | 历史 | 374 |
河北 | 燕京理工学院 | 历史 | 374 |
湖南 | 宜春职业技术学院 | 历史 | 374 |
云南 | 榆林职业技术学院 | 文科 | 374 |
贵州 | 云南林业职业技术学院 | 文科 | 374 |
吉林 | 长春科技学院 | 文科 | 374 |
江西 | 浙江工业职业技术学院 | 文科 | 374 |
云南 | 浙江邮电职业技术学院 | 文科 | 374 |
重庆 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 历史 | 374 |
江西 | 中山火炬职业技术学院 | 文科 | 374 |
重庆 | 重庆对外经贸学院 | 历史 | 374 |
甘肃 | 重庆航天职业技术学院 | 文科 | 374 |
广西 | 重庆经贸职业学院 | 文科 | 374 |
江苏 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 历史 | 374 |
广西 | 珠海城市职业技术学院 | 文科 | 374 |
河北 | 安徽卫生健康职业学院 | 历史 | 373 |
安徽 | 安徽卫生健康职业学院 | 文科 | 373 |
甘肃 | 鞍山师范学院 | 文科 | 373 |
辽宁 | 白城职业技术学院 | 历史 | 373 |
内蒙古 | 北京青年政治学院 | 文科 | 373 |
河北 | 北京体育职业学院 | 历史 | 373 |
新疆 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 373 |
陕西 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 373 |
黑龙江 | 大连东软信息学院 | 文科 | 373 |
贵州 | 大连汽车职业技术学院 | 文科 | 373 |
福建 | 恩施职业技术学院 | 历史 | 373 |
陕西 | 赣州职业技术学院 | 文科 | 373 |
甘肃 | 广西警察学院 | 文科 | 373 |
云南 | 广州民航职业技术学院 | 文科 | 373 |
安徽 | 海南外国语职业学院 | 文科 | 373 |
云南 | 和田职业技术学院 | 文科 | 373 |
山西 | 河南经贸职业学院 | 文科 | 373 |
贵州 | 黑龙江农业职业技术学院 | 文科 | 373 |
内蒙古 | 湖北财税职业学院 | 文科 | 373 |
湖南 | 湖北生物科技职业学院 | 历史 | 373 |
安徽 | 湖南安全技术职业学院 | 文科 | 373 |
重庆 | 湖南商务职业技术学院 | 历史 | 373 |
江西 | 湖南外贸职业学院 | 文科 | 373 |
湖南 | 湖南外贸职业学院 | 历史 | 373 |
安徽 | 淮北职业技术学院 | 文科 | 373 |
广西 | 吉林工商学院 | 文科 | 373 |
内蒙古 | 吉林警察学院 | 文科 | 373 |
河北 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 373 |
云南 | 江西财经职业学院 | 文科 | 373 |
甘肃 | 晋中师范高等专科学校 | 文科 | 373 |
青海 | 昆明文理学院 | 文科 | 373 |
贵州 | 廊坊卫生职业学院 | 文科 | 373 |
河北 | 辽宁经济职业技术学院 | 历史 | 373 |
黑龙江 | 南昌交通学院 | 文科 | 373 |
福建 | 南昌理工学院 | 历史 | 373 |
甘肃 | 南京交通职业技术学院 | 文科 | 373 |
甘肃 | 南京信息职业技术学院 | 文科 | 373 |
陕西 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 文科 | 373 |
青海 | 宁夏民族职业技术学院 | 文科 | 373 |
吉林 | 齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 373 |
陕西 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 文科 | 373 |
云南 | 山东交通职业学院 | 文科 | 373 |
福建 | 山东力明科技职业学院 | 历史 | 373 |
陕西 | 山东中医药高等专科学校 | 文科 | 373 |
宁夏 | 陕西警官职业学院 | 文科 | 373 |
江苏 | 陕西能源职业技术学院 | 历史 | 373 |
广西 | 上海民航职业技术学院 | 文科 | 373 |
河北 | 朔州职业技术学院 | 历史 | 373 |
福建 | 台州职业技术学院 | 历史 | 373 |
宁夏 | 天津铁道职业技术学院 | 文科 | 373 |
贵州 | 铜川职业技术学院 | 文科 | 373 |
新疆 | 武汉东湖学院 | 文科 | 373 |
