当前位置:首页 > 高考 > 大学院校

三里屯一中录取分数线 2016北京大兴中考录取分数线是多少

今天蜕变学习网小编整理了三里屯一中录取分数线 2016北京大兴中考录取分数线是多少,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

三里屯一中录取分数线 2016北京大兴中考录取分数线是多少

2022朝阳高中录取分数线排名

市一高、二高 拟录取 择优生分数线为713分。拟录取 定向生 分数线为:一中640.3分,三中627.9分,四中640.5分,五中613分,七中B类613.5分、A类599.9分,八中B类614.3分、A类584.1分,九中B类613.3分、A类588.9分。

向阳学校B类616.3分、A类606.7分,双塔区B类615.3分、A类583.7分,龙城区B类614.1分、A类589.6分,英德学校637.5分,富民学校619.3分,华清中学633.2分。

朝阳区市级重点中学一共有7所:

陈经纶中学、 第八十中学 、日坛中学、工大附中、和平街一中、九十四中学、十七中中学。

朝阳区区重点学校一共12所:

三里屯一中、新源里中学、樱花园中学、 化院附中 、团结湖三中、新亚中学、朝阳外国语、 东方德才 学校、望京实验学校、首师大附中、五路居中学、垂杨柳中学。

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

有谁知道06年朝阳各学校的中考录取分数线是多少啊? ...



三里屯一中录取分数线 2016北京大兴中考录取分数线是多少
2006年北京市各中学中考录取分数线
2006年各招生校录取最低分
序号 招生校 专业 最低分
1 101001:二中 01:普通班 528
2 101001:二中 04:择校 525
3 101002:五中 01:普通班 523
4 101002:五中 03:择校 519
5 101003:五十五中 01:普通班 502
6 101003:五十五中 03:择校 492
7 101006:一七一中 01:普通班 511
8 101006:一七一中 03:择校 508
9 102001:四中 01:普通班 534
10 102001:四中 02:择校 531
11 102002:八中 01:普通班 531
12 102003:一六一中 01:普通班 512
13 102004:实验中学 01:普通班 533
14 102005:师大二附中 01:普通班 528
15 102006:十三中 01:普通班 500
16 103001:汇文中学 01:普通班 517
17 103002:十一中 01:普通班 480
18 103002:十一中 03:择校 464
19 103003:五十中 01:普通班 488
20 103004:一零九中 01:普通班 482
21 103004:一零九中 03:择校 466
22 103005:广渠门中学 01:普通班 517
23 104001:师大附中 01:普通班 522
24 104001:师大附中 03:择校 516
25 104002:*学校 01:普通班 476
26 104003:十五中 01:普通班 502
27 104004:育才学校 01:普通班 470
28 104004:育才学校 03:择校 462
29 105001:八十中 01:普通班 512
30 105001:八十中 02:英语实验班 519
31 105001:八十中 03:择校 508
32 105002:陈经纶中学 01:普通班 500
33 105002:陈经纶中学 02:英语实验班 501
34 105002:陈经纶中学 03:择校 493
35 105003:日坛中学 01:普通班 487
36 105003:日坛中学 02:英语实验班 494
37 105003:日坛中学 03:择校 476
38 105004:和平街一中 01:普通班 482
39 105004:和平街一中 02:英语实验班 489
40 105004:和平街一中 03:普通班 465
41 105004:和平街一中 04:择校 462
42 105005:九十四中 01:普通班 471
43 105005:九十四中 02:英语实验班 491
44 105005:九十四中 03:择校 460
45 105006:十七中 01:普通班 458
46 105006:十七中 02:英语实验班 463
47 105006:十七中 03:陶行知实验班 481
48 105006:十七中 04:择校 438
49 105007:工大附中 01:普通班 484
50 105007:工大附中 02:英语实验班 499
51 105007:工大附中 03:择校 477
52 106001:十二中 01:普通班 499
53 106001:十二中 02:择校 485
54 108001:人大附中 01:普通班 534
55 108001:人大附中 03:择校 532
56 108002:北大附中 01:普通班 531
57 108002:北大附中 02:择校 529
58 108003:清华附中 01:普通班 525
59 108005:一零一中学 01:普通班 525
60 108011:二十中学 01:普通班 480
61 109001:大峪中学 01:普通班 490
62 111003:北师大良乡附中 01:普通班 484
63 112001:潞河中学 01:普通班 518
64 112001:潞河中学 02:中新班 483
65 112001:潞河中学 03:择校 510
66 113001:牛栏山一中 01:普通班 509
67 114002:昌平二中 01:普通班 440
68 205001:一一九中 01:普通班 417
69 205001:一一九中 02:择校 400
70 205003:垂杨柳中学 01:普通班 433
71 205003:垂杨柳中学 02:择校 413
72 205004:劲松四中 01:普通班 399
73 205004:劲松四中 02:择校 382
74 205005:呼家楼中学 01:普通班 436
75 205005:呼家楼中学 02:择校 416
76 205006:东方德才学校 01:普通班 452
77 205006:东方德才学校 02:择校 432
78 205007:三里屯一中 01:普通班 465
79 205007:三里屯一中 02:择校 451
80 205008:服装学院附属中学 01:普通班 383
81 205008:服装学院附属中学 02:择校 367
82 205009:新源里中学 01:普通班 453
83 205009:新源里中学 02:择校 437
84 205010:中医学院附中 01:普通班 410
85 205010:中医学院附中 02:择校 390
86 205011:化工大学附中 01:普通班 440
87 205011:化工大学附中 02:择校 420
88 205012:信息学院附中 01:普通班 374
89 205012:信息学院附中 02:美术特色班 323
90 205012:信息学院附中 03:择校 363
91 205013:北京青年政治学院附中 01:普通班 395
92 205013:北京青年政治学院附中 02:英语特色班 165
93 205013:北京青年政治学院附中 03:美术特色班 314
94 205013:北京青年政治学院附中 04:择校 392
95 205014:建院附中 01:普通班 398
96 205014:建院附中 02:择校 384
97 205015:水碓子中学 01:普通班 417
98 205015:水碓子中学 02:择校 397
99 205016:新源里职业高中高中班 01:职普融通实验班 392
100 205017:北京教育科学研究院附属实验中学 01:普通班 330
101 205017:北京教育科学研究院附属实验中学 02:择校 311
102 205018:同仁中学 01:普通班 350
103 205018:同仁中学 02:择校 343
104 205023:首师大附属实验学校 01:普通班 433
105 205023:首师大附属实验学校 02:普通班 410
106 205023:首师大附属实验学校 03:择校 413
差不多了~!!

08年北京市房山区中考的分数线



三里屯一中录取分数线 2016北京大兴中考录取分数线是多少
101002:五中 01 532 117 109 110
03 530 114 104 108
101003:五十五中 01 494 104 99 112
03 488 97 109 97
101006:一七一中 01 517 112 105 104
03 515 109 107 104
101007:东直门中学 01 516 114 108 105
03 512 108 105 111
102001:四中 01 544 117 112 112
02 543 119 106 112
102002:八中 01 539 117 110 114
102003:一六一中 01 524 106 109 109
102004:实验中学 01 542 119 105 111
102005:师大二附中 01 540 112 110 116
103001:汇文中学 01 524 110 109 113
103002:十一中 01 471 98 103 100
03 458 87 105 87
103003:五十中 01 484 97 103 100
103004:一零九中 01 480 101 103 107
03 462 90 103 105
103005:广渠门中学 03 502 107 101 101
104001:师大附中 01 536 112 110 111
03 534 111 110 115
104002:*学校 01 482 98 105 101
02 466 95 99 104
104003:十五中 01 501 108 111 100
105001:八十中 01 521 113 106 112
02 510 108 104 109
03 532 116 108 109
04 504 109 99 109
105002:陈经纶中学 01 501 104 105 102
02 520 109 107 112
03 499 100 109 110 是
105003:日坛中学 01 489 92 109 101
02 498 100 106 110
03 480 97 101 108
105004:和平街一中 01 480 94 112 106 是
02 470 99 99 88
03 492 103 108 102
04 464 94 102 105
105005:九十四中 01 474 99 102 109
02 492 107 97 97
03 463 98 101 90
105006:十七中 01 460 91 104 94
02 470 87 106 106
03 457 88 107 107
04 442 83 101 107
105007:工大附中 01 485 99 104 98
02 503 98 107 109
03 477 104 94 104
106001:十二中 01 522 119 107 106
02 507 102 104 114
108001:人大附中 01 544 115 106 115
108002:北大附中 01 541 114 107 111
108003:清华附中 01 538 113 107 112
108005:一零一中学 01 537 119 106 112
108011:二十中学 01 479 96 104 108
112001:潞河中学 01 525 109 111 114
113001:牛栏山一中 01 521 103 107 112
113002:顺义一中 01 498 100 99 103
201005:二十五中 01 420 95 94 85
02 296 65 79 62
201005 03 407 83 95 81
201011:宏志中学 02 516 108 106 107
201015:工艺美院附中 01 460 91 103 86
02 447 90 101 98
201018:北京市翔宇中学 01 367 76 90 84
201019:经济技术开发区实验学校 01 365 67 96 80
202013:北京教育学院附属中学 01 452 89 99 90
202022:私立汇才中学 01 410 84 92 87
203004:崇文门中学(综合高中) 01 338 86 86 47
02 345 69 92 76
03 383 76 86 89
04 363 70 94 78
204008:华夏女子中学 01 448 91 102 101
205001:一一九中学 01 427 87 85 107
02 408 82 92 91
205003:垂杨柳中学 01 438 92 100 85
02 418 77 103 86
205004:劲松四中 01 415 92 99 90
02 395 78 91 83
205005:呼家楼中学 01 443 85 93 99
02 425 89 98 89
205006:东方德才学校 01 451 99 96 87
02 435 94 99 77
205007:三里屯一中 01 464 94 104 98
02 452 87 104 97
205008:北京服装学院附属中学 01 402 85 88 97
02 392 71 94 81
205009:新源里中学 01 447 89 97 97
02 434 91 96 95
205010:中医学院附中 01 405 89 95 77
02 385 78 91 86
205011:北京化工大学附属中学 01 431 87 98 89
02 414 77 90 91
205012:信息工程学院附中 01 396 80 86 75
02 269 50 81 31
03 376 82 95 64
205013:青年政治学院附属中学 01 416 79 93 89
03 318 72 75 46
04 398 80 82 91
205014:建院附中 01 416 81 94 90
02 413 81 90 96
205015:团结湖三中 01 437 93 94 86
02 417 89 91 93
205016:新源里职业高中高中班 01 386 87 97 63
205019:私立新亚中学 01 268 47 79 42
205020:私立北方中学 01 328 82 76 64
205030:北京拔萃双语学校 01 274 32 86 44
205032:爱迪外国语学校 01 427 82 101 90
206019:新桥外国语学校 01 389 71 97 97
207004:礼文中学 01 403 71 100 99
208010:六一中学 02 413 75 99 96
208011:立新学校 01 422 93 93 83
208024:陶行知中学 02 408 90 96 82
208027:钢院附中 01 373 82 86 81
208033:温泉二中 01 418 74 101 99
208042:二十一世纪实验学校 01 452 98 98 90
208044:北大附中香山学校(原北大附中香山分校) 01 429 91 85 86
208045:四十七中 01 384 90 90 73
208050:尚丽外国语学校 01 267 58 81 34
208052:海淀外国语实验学校 01 431 91 100 95
208053:科迪实验中学 01 428 86 89 91
208061:北外附属外国语学校 01 454 90 104 102
212008:剑桥中学(原敬业中学) 01 340 78 78 68
212010:中加学校 01 325 50 89 63
212011:时代中学 01 256 33 83 23
212014:逸仙中学 01 365 89 85 41
213008:力迈学校 01 461 98 96 105
213010:中国传媒大学附属中学 01 393 87 97 69
214008:私立汇佳学校 01 400 73 87 100
214010:天通苑中山实验学校 01 292 46 96 62
214014:王府学校 01 418 91 89 107
214020:景山实验学校 01 365 66 100 83
215011:北京市私立君谊中学 01 403 73 99 86

是去年的录取分数线。一般像有的区的高中是不招外区的。有的学校远郊的学生要求分数比城八高

2016北京大兴中考录取分数线是多少



三里屯一中录取分数线 2016北京大兴中考录取分数线是多少
西城
中学
普通班
实验班

四中
563

师大实验中学
560
562

师大二附中
555
559

师大实验二龙路中学
555

八中
556
558

师大附中
553
559

一六一中
549
553

三十五中
544
549

十三中
541
548

十五中
539
546

铁二中
535

十四中
530

一五六中
530

三中
526

一五九中
518

西城外国语学校
517

育才学校
515

四十四中
509

六十六中
505

三十一中
500

三十九中
495

*学校
490

鲁迅中学
487

七中
480

四十三中
474

北京教育学院附属中学
467

宣武外国语实验学校
455

五十六中
452

东城
中学
普通班
实验班

二中
559

五中
554

一七一中学
553

广渠门中学
552

东直门中学
548
553

汇文中学
547

景山学校
547

海淀
中学
普通班
实验班

人大附中
564

清华附中
559

十一学校
558
566

一零一中学
558
562

北大附中
554

首师大附中
554
566

八一学校
549

理工附中
547
555

清华大学附属实验学校
545

交大附中
544

建华实验学校
543

育英学校
542

中关村中学
538

教师进修学校附属实验学校
537

人大附中分校
537

北航实验学校
536
550

五十七中
536
516

二十中学
531

十九中
531

海淀实验中学
529

育英中学
527

首师大附属育新学校
525

北京实验学校(海淀)
523

人大附中翠微学校
519

人大附中二分校
518

石油附中
516

玉渊潭中学
511

北医附中
510

北师大三附中
506

朝阳
中学
普通班
实验班

八十中
554
562

陈经纶中学
547
554

人大附中朝阳学校
546

清华附中朝阳学校
543

日坛中学
539

工大附中
536

和平街一中
531

外经贸附中
525

东北师大附中朝阳学校
521

三里屯一中
515

十七中
512
513

二外附中
502
504

团结湖三中
504

华侨城黄冈中学
497

化大附中
496

北京青年政治学院附中
491

垂杨柳中学
491

丰台
中学
普通班
实验班

十二中
560
566

丰台二中
544

十八中
539

石景山
中学
普通班
实验班

京源学校
552

九中
536

以上,就是蜕变学习网小编给大家带来的三里屯一中录取分数线 2016北京大兴中考录取分数线是多少全部内容,希望对大家有所帮助!


免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
TAG:
本文标题:三里屯一中录取分数线 2016北京大兴中考录取分数线是多少
wap地址: https://m.tbqqq.com/zixun/422925.html

与“三里屯一中录取分数线 2016北京大兴中考录取分数线是多少”相关推荐