当前位置:首页 > 高考 > 大学院校

和平街一中录取分数线 有谁知道06年朝阳各学校的中考录取分数线是多少啊? ...

今天蜕变学习网小编整理了和平街一中录取分数线 有谁知道06年朝阳各学校的中考录取分数线是多少啊? ...,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

和平街一中录取分数线 有谁知道06年朝阳各学校的中考录取分数线是多少啊? ...

有谁知道06年朝阳各学校的中考录取分数线是多少啊? ...

2006年北京市各中学中考录取分数线
2006年各招生校录取最低分
序号 招生校 专业 最低分
1 101001:二中 01:普通班 528
2 101001:二中 04:择校 525
3 101002:五中 01:普通班 523
4 101002:五中 03:择校 519
5 101003:五十五中 01:普通班 502
6 101003:五十五中 03:择校 492
7 101006:一七一中 01:普通班 511
8 101006:一七一中 03:择校 508
9 102001:四中 01:普通班 534
10 102001:四中 02:择校 531
11 102002:八中 01:普通班 531
12 102003:一六一中 01:普通班 512
13 102004:实验中学 01:普通班 533
14 102005:师大二附中 01:普通班 528
15 102006:十春掘三中 01:普通班 500
16 103001:汇文中学 01:普通班 517
17 103002:十一中 01:普通班 480
18 103002:十一中 03:择校 464
19 103003:五十中 01:普通班 488
20 103004:一零九中 01:普通班 482
21 103004:一零九中 03:择校 466
22 103005:广渠门中学 01:普通班 517
23 104001:师大附中 01:普通班 522
24 104001:师大附中 03:择校 516
25 104002:*学校 01:普通班 476
26 104003:十五中 01:普通班 502
27 104004:育才学校 01:普通班 470
28 104004:育才学校 03:择校 462
29 105001:八十中 01:普通班 512
30 105001:八十中 02:英语实验班 519
31 105001:八十中陪森知 03:择校 508
32 105002:陈经纶中学 01:普通班 500
33 105002:陈经纶中学 02:英语实验班 501
34 105002:陈经纶中学 03:择校 493
35 105003:日坛中学 01:普通班 487
36 105003:日坛中学芦消 02:英语实验班 494
37 105003:日坛中学 03:择校 476
38 105004:和平街一中 01:普通班 482
39 105004:和平街一中 02:英语实验班 489
40 105004:和平街一中 03:普通班 465
41 105004:和平街一中 04:择校 462
42 105005:九十四中 01:普通班 471
43 105005:九十四中 02:英语实验班 491
44 105005:九十四中 03:择校 460
45 105006:十七中 01:普通班 458
46 105006:十七中 02:英语实验班 463
47 105006:十七中 03:陶行知实验班 481
48 105006:十七中 04:择校 438
49 105007:工大附中 01:普通班 484
50 105007:工大附中 02:英语实验班 499
51 105007:工大附中 03:择校 477
52 106001:十二中 01:普通班 499
53 106001:十二中 02:择校 485
54 108001:人大附中 01:普通班 534
55 108001:人大附中 03:择校 532
56 108002:北大附中 01:普通班 531
57 108002:北大附中 02:择校 529
58 108003:清华附中 01:普通班 525
59 108005:一零一中学 01:普通班 525
60 108011:二十中学 01:普通班 480
61 109001:大峪中学 01:普通班 490
62 111003:北师大良乡附中 01:普通班 484
63 112001:潞河中学 01:普通班 518
64 112001:潞河中学 02:中新班 483
65 112001:潞河中学 03:择校 510
66 113001:牛栏山一中 01:普通班 509
67 114002:昌平二中 01:普通班 440
68 205001:一一九中 01:普通班 417
69 205001:一一九中 02:择校 400
70 205003:垂杨柳中学 01:普通班 433
71 205003:垂杨柳中学 02:择校 413
72 205004:劲松四中 01:普通班 399
73 205004:劲松四中 02:择校 382
74 205005:呼家楼中学 01:普通班 436
75 205005:呼家楼中学 02:择校 416
76 205006:东方德才学校 01:普通班 452
77 205006:东方德才学校 02:择校 432
78 205007:三里屯一中 01:普通班 465
79 205007:三里屯一中 02:择校 451
80 205008:服装学院附属中学 01:普通班 383
81 205008:服装学院附属中学 02:择校 367
82 205009:新源里中学 01:普通班 453
83 205009:新源里中学 02:择校 437
84 205010:中医学院附中 01:普通班 410
85 205010:中医学院附中 02:择校 390
86 205011:化工大学附中 01:普通班 440
87 205011:化工大学附中 02:择校 420
88 205012:信息学院附中 01:普通班 374
89 205012:信息学院附中 02:美术特色班 323
90 205012:信息学院附中 03:择校 363
91 205013:北京青年政治学院附中 01:普通班 395
92 205013:北京青年政治学院附中 02:英语特色班 165
93 205013:北京青年政治学院附中 03:美术特色班 314
94 205013:北京青年政治学院附中 04:择校 392
95 205014:建院附中 01:普通班 398
96 205014:建院附中 02:择校 384
97 205015:水碓子中学 01:普通班 417
98 205015:水碓子中学 02:择校 397
99 205016:新源里职业高中高中班 01:职普融通实验班 392
100 205017:北京教育科学研究院附属实验中学 01:普通班 330
101 205017:北京教育科学研究院附属实验中学 02:择校 311
102 205018:同仁中学 01:普通班 350
103 205018:同仁中学 02:择校 343
104 205023:首师大附属实验学校 01:普通班 433
105 205023:首师大附属实验学校 02:普通班 410
106 205023:首师大附属实验学校 03:择校 413
差不多了~!!

关于北京朝阳区和平街一中高中部



和平街一中录取分数线 有谁知道06年朝阳各学校的中考录取分数线是多少啊? ...
1、两个校区啊。。普通班1是在和平街 ,消掘2是在北苑 。教学手桥亏质量没什么区别
2、对 北苑有住宿
3、见1 , 当然毕神北苑环境好啊 又大 。两校区离着12公里,地铁5号线连接
4、住宿环境还行,制度不怎么地,我没住过但我去过宿舍。 学校半封闭式管理,住宿生平常不能出校门,貌似周五晚上可以开条出门 规定时间回来。 放学后住宿生可以回宿舍和吃完饭,然后在班晚自习从7点到10点,之后回宿舍洗漱睡觉(宿舍楼有专门的自习室供高三用)

欢迎来和一。。。
这位是学弟还是学妹? 我今年刚刚高三毕业,可惜啊。。 有问题再问我吧。 Q 736344227

2010北京中考分数线



和平街一中录取分数线 有谁知道06年朝阳各学校的中考录取分数线是多少啊? ...
4楼,505可能上交大附啊,交大附预估505-508,这还是所不错的学校!

光顾着驳楼上了,望回答了。。
八十中学:521,实验535,择校517
陈经纶中学:梁手拍515,530,509
日坛橡羡中学:501,510,495
工大附中:502,512,496
和平街一中:491/483,503,476
九十四中:488,505,478
十七中:475/470,484,470
这几个是比较准确的信息
至于朝阳在其他区的分数线,你可以参考09年的,如下
09年朝阳区各高中录取最低分数线(全)
来源:朝阳考试中心
学校代码 学校名称 专业
序号 录取专业 最低分 录取最后一名考生情况
现役军人子女 数学 语文 外语
101002 五中 01 普通班 531 112 114 107
101002 五中 03 择校 530 104 111 107
101003 五十五中 01 普通班 503 108 104 105
101003 五十五中 03 择校 495 108 107 87
101006 一七一中 01 普通班 523 104 112 103
101006 一七一中 03 择校 519 111 110 101
101007 东直门中学 01 普通班 521 111 108 105
101007 东直门中学 03 择校 517 102 108 106
102001 四中 01 普通班 541 是 111 112 112
102001 四中 02 择校 540 115 113 108
102002 八中 01 普通班 534 115 110 105
102004 实验中学 01 普通班 541 114 115 105
102004 实验中学 03 择校 539 111 114 106
102005 师大二附中 01 普通班 536 118 109 106
102006 十三中 01 普通班 511 105 106 110
103001 汇文中学 01 普通班 524 108 111 105
103002 十一中 01 普薯庆通班 488 98 107 107
103002 十一中 03 择校 480 97 102 94
103003 五十中 01 普通班 493 106 104 100
103004 一零九中 01 普通班 492 103 105 102
103004 一零九中 03 择校 473 104 99 91
103005 广渠门中学 03 宏志班 548 114 112 111
104001 师大附中 01 普通班 533 114 109 110
104001 师大附中 03 择校 530 114 109 106
104002 *学校 01 普通班 492 103 111 100
104002 *学校 02 择校 473 91 104 101
105001 八十中 01 普通班 525 111 114 104
105001 八十中 02 普通班 515 106 112 102
105001 八十中 03 英语实验班 531 109 110 108
105001 八十中 04 择校 512 109 113 107
105002 陈经纶中学 01 普通班 508 105 110 96
105002 陈经纶中学 02 英语实验班 523 111 115 104
105002 陈经纶中学 03 择校 506 108 104 98
105003 日坛中学 01 普通班 497 106 105 103
105003 日坛中学 02 英语实验班 505 105 110 101
105003 日坛中学 03 择校 484 97 110 101
105004 和平街一中 01 普通班 492 106 108 95
105004 和平街一中 02 普通班 478 96 104 98
105004 和平街一中 03 英语实验班 500 是 104 110 106
105004 和平街一中 04 择校 472 92 109 95
105005 九十四中 01 普通班 484 102 105 99
105005 九十四中 02 英语实验班 499 108 105 99
105005 九十四中 03 择校 475 96 104 101
105006 十七中 01 普通班 472 99 102 105
105006 十七中 02 英语实验班 486 94 111 102
105006 十七中 03 陶行知实验班 456 87 107 96
105006 十七中 04 择校 452 99 102 81
105007 工大附中 01 普通班 495 105 106 96
105007 工大附中 02 英语实验班 507 112 101 103
105007 工大附中 03 择校 489 95 109 99
106001 十二中 01 普通班 520 100 112 102
106001 十二中 02 择校 517 102 110 100
106003 十八中 01 普通班 454 98 107 91
106003 十八中 02 择校 453 96 106 90
108001 人大附中 01 普通班 545 111 116 109
108002 北大附中 01 普通班 538 111 113 109
108003 清华附中 01 普通班 536 114 114 101
108005 一零一中学 01 普通班 535 105 114 109
108007 交大附中 01 普通班 511 104 106 110
108008 十一学校 01 普通班 534 113 113 110
108011 二十中学 01 普通班 491 105 110 95
112001 潞河中学 01 普通班 526 112 106 110
113001 牛栏山一中 01 普通班 522 110 114 104
113001 牛栏山一中 03 择校 512 108 105 104
113002 顺义一中 01 普通班 507 108 108 98
201005 二十五中 01 普通班 449 88 99 102
201005 二十五中 02 普通班(中加对 317 52 92 45
201005 二十五中 03 择校 434 81 111 86
201011 宏志中学 02 普通班 478 93 105 103
201018 北京市翔宇中学 01 普通班 390 78 99 80
201019 北京经济技术开发区实验 02 美术班 341 61 82 85
201020 阳光情学校 01 普通班 492 105 111 97
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 457 94 95 104
202022 私立汇才中学 01 普通班 417 90 98 82
203004 崇文门中学(综合高中) 02 导游 389 81 80 82
203004 崇文门中学(综合高中) 03 空中乘务 408 89 90 91
203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 426 82 102 85
204008 华夏女子中学 01 普通班 456 98 101 94
205001 一一九中学 01 普通班 436 91 93 86
205001 一一九中学 02 择校 419 81 103 86
205003 垂杨柳中学 01 普通班 442 96 103 94
205003 垂杨柳中学 02 择校 422 87 96 97
205004 劲松四中 01 普通班 428 100 90 91
205004 劲松四中 02 择校 414 80 99 88
205005 呼家楼中学 01 普通班 454 100 103 86
205005 呼家楼中学 02 择校 436 95 94 94
205006 东方德才学校 01 普通班 464 100 103 92
205006 东方德才学校 02 择校 449 92 106 91
205007 三里屯一中 01 普通班 474 99 104 99
205007 三里屯一中 02 择校 464 99 106 100
205008 北京服装学院附属中学 01 普通班 422 88 97 79
205008 北京服装学院附属中学 02 择校 402 73 85 85
205009 新源里中学 01 普通班 457 98 103 83
205009 新源里中学 02 择校 443 86 98 90
205010 中医学院附中 01 普通班 425 84 92 85
205010 中医学院附中 02 择校 405 73 95 94
205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 443 96 99 98
205011 北京化工大学附属中学 02 择校 427 89 82 88
205012 信息工程学院附中 01 美术班 326 65 79 55
205013 北京青年政治学院附属中 01 普通班 431 102 91 86
205013 北京青年政治学院附属中 03 美术班 386 74 100 80
205013 北京青年政治学院附属中 04 择校 412 81 92 91
205014 建院附中 01 普通班 434 89 101 85
205014 建院附中 02 择校 415 86 97 82
205015 团结湖三中 01 普通班 450 91 103 92
205015 团结湖三中 02 择校 430 87 95 94
205016 新源里职业高中高中班 01 职普融通实验 392 75 93 83
205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 437 86 96 103
205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 425 74 108 86
205019 私立新亚中学 01 普通班 306 55 92 47
205020 私立北方中学 01 普通班 275 是 37 82 71
205028 世青中学 01 普通班 235 39 74 29
205030 中国红十字基金会北京拔 01 普通班 287 45 74 47
205032 爱迪外国语学校 01 普通班 383 61 87 97
205033 北京爱迪学校 01 普通班 433 78 99 94
206016 八中怡海分校 01 普通班 514 105 111 105
206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 372 81 82 95
206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 440 90 98 103
207004 礼文中学 01 普通班 422 78 95 87
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 403 99 95 43
208011 立新学校 01 普通班 459 99 104 92
208024 陶行知中学 02 美术班 373 58 92 87
208027 钢院附中 01 普通班 430 88 108 85
208033 温泉二中 01 普通班 426 100 93 82
208042 二十一世纪实验学校 02 普通班 442 85 99 90
208044 北大附中香山学校 01 普通班 451 92 111 93
208047 清华志清中学 02 普通班 371 75 91 69
208051 中关村外国语学校 02 普通班 367 66 98 92
208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 470 96 106 100
208053 科迪实验中学 02 普通班 415 74 98 89
208061 北外附属外国语学校 02 普通班 452 102 98 98
212008 剑桥中学(原敬业中学) 01 普通班 370 68 92 64
212010 中加学校 01 普通班 379 70 92 77
212011 时代中学 01 普通班 33 0 0 0
213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 392 60 106 72
214008 私立汇佳学校 01 普通班 422 81 102 86
214010 天通苑中山实验学校 01 普通班 304 56 81 44
214014 王府学校 01 普通班 443 101 94 83
214018 昌平二中分校 01 普通班 390 85 88

和平街一中2023中考分数线



和平街一中录取分数线 有谁知道06年朝阳各学校的中考录取分数线是多少啊? ...

和平街一中2023中考分数线为610分。

北京和平街一中位于中国北京市的一个地区,作为一所有着悠久历史和卓越教育质量的学校,和平街一中以其优秀的师资队伍、先进的教学设施和丰富的教育资源而闻名。和平街一中创建于1960年,它承载着多年的教育传统和丰富的文化积淀。学校占地面积广阔,校园环孝洞铅境优美,建筑风格独特。

和平街一中拥有一支优秀的师资队伍,教师们具备丰富的教学经验和专业知识。他们秉承着教书育人的使命,致力于为每个学生提供高质量的教学和个性化的关怀。学校积极推行素质教育,注重培养学生的创新意识、实践能力和综合素质。

和平街一中注重学科建设与课程设置。学校设有多个学科专业,涵盖了文科、理科和艺术等领域。学校提供了一系列丰富多样的课程和选修课程,满足学生的个性发展需求。在课程设置方面,学校注重学科知识的传授和实践能力的培养,注重培养学生的创新思维和综合能力。

和平街一中还注重校园文化建设,营造积极向上、和谐友善的学习氛围。学校通过开展丰富多颤罩彩的文体活动、社团组织和志愿服务等,加强学生的集体荣誉感和自觉价值观。学校注重培养学生的社会责任感和公民意识,引导学生树立正确的人生观与价值观。

和平街一中的教育特色与实践

1、素质教育与全人发展:和平街一中注重素质教育,不仅关注学生的学术成绩,更注重学生的综合素质和能力培养。学校通过多样化的课程设置和活动开展,为学生提供广泛的发展机会,包括文化艺术、体育运动、社会实践等方面。

2、创新教育与学术研究:和平街一中鼓励学生的创新思维和独立研究能力。学校提供良好的学术环境和资源,在科学实验、学术竞赛和论文写作等方面给予学生支持和指导。通过这些巧好实践和研究活动,学生可以探索自己的兴趣和潜力,并培养解决问题和创新的能力。

2008届中考各校录取分数线(急)

下面是2008年中考录取分数线,是我考完试从教育网上下载的!~仅供参考!!~因为我到了我的学校后发现录取分数线不是特别的准确,会有两三分左右的浮动!~

这里的学校名称后面的
第一个数字是:专业代码
第二个数字是:正常录取的最后一名学生的总分
第三个数字是:正常录取的最后一名学生的数学成绩
第四个数字是:正常录取的最后一名学生的语文成绩
第五个数字是稿汪:正常录取的最键蔽仔后一名学生的英语成绩

101002:五中 01 532 117 109 110 03 530 114 104 108

101003:五十五中 01 494 104 99 112 03 488 97 109 97

101006:一七一中 01 517 112 105 104 03 515 109 107 104

101007:东直门中学 01 516 114 108 105 03 512 108 105 111

102001:四中 01 544 117 112 112 02 543 119 106 112

102002:八中 01 539 117 110 114

102003:一六一中 01 524 106 109 109

102004:实验中学 01 542 119 105 111

102005:师大二附中 01 540 112 110 116

103001:汇文中学 01 524 110 109 113

103002:十一中 01 471 98 103 100 03 458 87 105 87

103003:五十中 01 484 97 103 100

103004:一零九中 01 480 101 103 107 03 462 90 103 105

103005:广渠门中学 03 502 107 101 101

104001:师大附中 01 536 112 110 111 03 534 111 110 115

104002:*学校 01 482 98 105 101 02 466 95 99 104

104003:十五中 01 501 108 111 100

105001:八十中 01 521 113 106 112 02 510 108 104 109 03 532 116 108 109 04 504 109 99 109

105002:陈经纶中学 01 501 104 105 102 02 520 109 107 112 03 499 100 109 110 是 105003:日坛中学 01 489 92 109 101 02 498 100 106 110 03 480 97 101 108 105004:和平街一中 01 480 94 112 106 是 02 470 99 99 88 03 492 103 108 102 04 464 94 102 105

105005:九十四中 01 474 99 102 109 02 492 107 97 97 03 463 98 101 90

105006:十七中 01 460 91 104 94 02 470 87 106 106 03 457 88 107 107 04 442 83 101 107

105007:工大附中 01 485 99 104 98 02 503 98 107 109 03 477 104 94 104

106001:十并贺二中 01 522 119 107 106 02 507 102 104 114

108001:人大附中 01 544 115 106 115

108002:北大附中 01 541 114 107 111

108003:清华附中 01 538 113 107 112

108005:一零一中学 01 537 119 106 112

108011:二十中学 01 479 96 104 108

112001:潞河中学 01 525 109 111 114

113001:牛栏山一中 01 521 103 107 112

113002:顺义一中 01 498 100 99 103

201005:二十五中 01 420 95 94 85 02 296 65 79 62 201005 03 407 83 95 81

201011:宏志中学 02 516 108 106 107

201015:工艺美院附中 01 460 91 103 86 02 447 90 101 98

201018:北京市翔宇中学 01 367 76 90 84

201019:经济技术开发区实验学校 01 365 67 96 80

202013:北京教育学院附属中学 01 452 89 99 90

202022:私立汇才中学 01 410 84 92 87

203004:崇文门中学(综合高中) 01 338 86 86 47 02 345 69 92 76 03 383 76 86 89 04 363 70 94 78

204008:华夏女子中学 01 448 91 102 101

205001:一一九中学 01 427 87 85 107 02 408 82 92 91

205003:垂杨柳中学 01 438 92 100 85 02 418 77 103 86

205004:劲松四中 01 415 92 99 90 02 395 78 91 83

205005:呼家楼中学 01 443 85 93 99 02 425 89 98 89

205006:东方德才学校 01 451 99 96 87 02 435 94 99 77

205007:三里屯一中 01 464 94 104 98 02 452 87 104 97

205008:北京服装学院附属中学 01 402 85 88 97 02 392 71 94 81

205009:新源里中学 01 447 89 97 97 02 434 91 96 95

205010:中医学院附中 01 405 89 95 77 02 385 78 91 86

205011:北京化工大学附属中学 01 431 87 98 89 02 414 77 90 91

205012:信息工程学院附中 01 396 80 86 75 02 269 50 81 31 03 376 82 95 64 205013:青年政治学院附属中学 01 416 79 93 89 03 318 72 75 46 04 398 80 82 91 205014:建院附中 01 416 81 94 90 02 413 81 90 96

205015:团结湖三中 01 437 93 94 86 02 417 89 91 93

205016:新源里职业高中高中班 01 386 87 97 63

205019:私立新亚中学 01 268 47 79 42

205020:私立北方中学 01 328 82 76 64

205030:北京拔萃双语学校 01 274 32 86 44

205032:爱迪外国语学校 01 427 82 101 90

206019:新桥外国语学校 01 389 71 97 97

207004:礼文中学 01 403 71 100 99

208010:六一中学 02 413 75 99 96

208011:立新学校 01 422 93 93 83

208024:陶行知中学 02 408 90 96 82

208027:钢院附中 01 373 82 86 81

208033:温泉二中 01 418 74 101 99

208042:二十一世纪实验学校 01 452 98 98 90

208044:北大附中香山学校(原北大附中香山分校) 01 429 91 85 86

208045:四十七中 01 384 90 90 73

208050:尚丽外国语学校 01 267 58 81 34

208052:海淀外国语实验学校 01 431 91 100 95

208053:科迪实验中学 01 428 86 89 91

208061:北外附属外国语学校 01 454 90 104 102

212008:剑桥中学(原敬业中学) 01 340 78 78 68

212010:中加学校 01 325 50 89 63

212011:时代中学 01 256 33 83 23

212014:逸仙中学 01 365 89 85 41

213008:力迈学校 01 461 98 96 105

213010:中国传媒大学附属中学 01 393 87 97 69

214008:私立汇佳学校 01 400 73 87 100

214010:天通苑中山实验学校 01 292 46 96 62

214014:王府学校 01 418 91 89 107

214020:景山实验学校 01 365 66 100 83

215011:北京市私立君谊中学 01 403 73 99 86

以上,就是蜕变学习网小编给大家带来的和平街一中录取分数线 有谁知道06年朝阳各学校的中考录取分数线是多少啊? ...全部内容,希望对大家有所帮助!


免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
TAG:
本文标题:和平街一中录取分数线 有谁知道06年朝阳各学校的中考录取分数线是多少啊? ...
wap地址: https://m.tbqqq.com/zixun/412559.html

与“和平街一中录取分数线 有谁知道06年朝阳各学校的中考录取分数线是多少啊? ...”相关推荐