当前位置:首页 > 高考 > 大学院校

南京理工大学2023投档线是多少

今天蜕变学习网小编整理了南京理工大学2023投档线是多少相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

南京理工大学2023投档线是多少

小编今天整理了一些南京理工大学2023投档线是多少相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

南京理工大学2023投档线是多少



南京理工大学2023投档线是多少

南京理工大学2023投档线是多少如下:

南京理工大学是江苏省南京市南京理工大学也是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设高校之一,是江苏省南京市的一所高水平大学。南京理工大学在工业界也拥有广泛的影响力,培养了大量的优秀人才。

根据江苏省教育考试院公布的2023年普通高校招生本科一批次投档分数线,南京理工大学在江苏省的投档分数线为:物理类607分、历史类597分。其中,物理类的最低录取分数线为607分,超出一本线63分;历史类的最低录取分数线为597分,超出一本线33分。

在北京市,南京理工大学2023年的投档分数线为:不限选科的专业最低录取分数线为602分,最低位次3974;物理必选的专业最低录取分数线为591分。

在天津市,南京理工大学2023年的投档分数线为:不限选科的专业最低录取分数线为633分,最低位次2581;首选物理的最低录取分数线为613分。

此外,根据金吉列南京理工大学发布的2023年招生信息显示,南京理工大学在江苏省的综合类招生人数为208人,报名时间为2023年4月1日至4月30日^[3对于想要报考南京理工大学的学生来说,需要具备优秀的学术成绩和综合素质,才能有机会被这所知名高校录取。

除了南京理工大学本身的学科优势和教学质量外,其投档分数线的高低还受到多种因素的影响,包括不同地区的教育水平、经济发展水平、招生政策和考生志愿填报情况等。一般来说,教育水平和经济发展水平较高的地区,其高校录取分数线相对较高。

最后,考生的志愿填报情况也会对投档分数线产生影响。例如,可以查阅南京理工大学在不同地区的招生信息,了解其招生计划、录取标准和加分政策等;还可以查阅不同地区的历年高考录取分数线,分析其变化趋势和差异。

总之,南京理工大学2023年的投档分数线需要根据不同地区和不同专业进行具体分析。在选择学校和专业时,考生需要根据自己的实际情况和兴趣爱好进行综合考虑,同时也要认真分析招生政策和录取分数线情况,做出科学合理的决策。

南京工业大学2023年投档线



南京理工大学2023投档线是多少

南京工业大学2023年投档线:2022年在江苏省历史类最低录取分为522分,录取位次23667。理类最低录取分为523分,录取位次83501。

1、南京工业大学

简称“南工”,位于江苏省南京市,由国家国防科技工业局、住房和城乡建设部与江苏省人民*共建,入选国家“2011计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”,是江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校、江苏省重点建设高校、江苏省综合改革试点高校、江苏省人才强校试点高校、国家首批深化创新创业教育改革示范高校。

全国高校实践育人创新创业基地、专业学位研究生教育综合改革试点高校、江苏省落实“科技创新改革30条”试点高校。学校由原南京化工大学与原南京建筑工程学院于2001年合并组建而成。

其一源头可追溯到创建于1902年的三江师范学堂,后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、江苏大学、国立中央大学、国立南京大学、南京大学、南京工学院和南京化工学院等历史时期。

2、院系专业

截至2022年12月,学校设有11个学部、28个学院,开设本科专业101个,学科专业涵盖工、理、管、经、文、法、医、艺、教9个学科门类。

3、师资力量

截至2022年12月,学校有教职工3000余人,拥有高级职称人员1500余人,其中中国科学院院士3人、中国工程院院士7人、第七届国务院学科评议组成员2人、第八届国务院学科评议组成员1人、国家级人才163人次,国家级高层次人才团队15个,省部级重点高层次人才276人次,省部级重点高层次团队36个。

江苏省本科投档线



南京理工大学2023投档线是多少

江苏省本科投档线介绍如下:

2023江苏高考普通类本科批次平行志愿投档线已经发布:物理类陆军工程大学04专业组(不限)投档最低分598分、中国人民公安大学07专业组(不限)投档最低分624分、南京大学07专业组(不限)投档最低分665分等。

江苏省2023年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类)

院校代号    院校、专业组(再选科目要求)    投档最低分    投档最低分同分考生排序项

(一)    (二)    (三)    (四)    (五)    (六)

语数成绩    语数最高成绩    外语成绩    首选科目成绩    再选科目最高成绩    志愿号

0105    陆军工程大学04专业组(不限)    598    229    116    124    74    87    2

0131    海军军医大学04专业组(不限)    595    234    126    133    73    85    4

0131    海军军医大学05专业组(化学)    610    246    123    94    100    86    2

0131    海军军医大学06专业组(化学或生物)    632    237    119    132    93    88    4

0201    中国人民公安大学07专业组(不限)    624    242    135    112    95    90    2

0203    中国人民警察大学08专业组(不限)    554    215    114    102    69    87    3

0306    中国民用航空飞行学院05专业组(不限)    542    205    108    106    76    91    7

0306    中国民用航空飞行学院06专业组(化学)    558    207    108    108    80    87    2

0306    中国民用航空飞行学院07专业组(思想政治)    540    198    104    126    64    80    2

1101    南京大学07专业组(不限)    665    249    128    138    98    92    1

1101    南京大学08专业组(不限)(中外合作办学)    651    240    122    135    92    94    12

1101    南京大学09专业组(化学)    668    248    132    138    95    94    3

1101    南京大学10专业组(化学)    664    236    121    140    100    95    2

1101    南京大学11专业组(化学或生物)    664    243    124    136    99    95    2

1102    东南大学05专业组(不限)    660    241    124    141    95    93    3

1102    东南大学06专业组(化学或生物)    647    238    120    135    99    88    1

1103    南京航空航天大学04专业组(不限)    654    243    135    132    100    91    1

1103    南京航空航天大学05专业组(不限)    651    236    119    141    90    96    1

1103    南京航空航天大学06专业组(不限)    648    232    117    139    100    90    1

1103    南京航空航天大学07专业组(不限)    643    243    127    137    95    91    1

1103    南京航空航天大学08专业组(不限)(中外合作办学)    603    223    112    117    99    86    13

1104    南京理工大学03专业组(不限)    653    235    121    141    95    92    2

1104    南京理工大学04专业组(不限)    649    245    134    140    84    93    1

1104    南京理工大学05专业组(不限)    644    232    118    134    100    90    1

1104    南京理工大学06专业组(不限)(中外合作办学)    606    225    114    126    88    89    2

1104    南京理工大学07专业组(不限)    632    226    114    132    89    93    1

1104    南京理工大学08专业组(不限)(中外合作办学)    601    242    133    109    86    85    1

1105    河海大学04专业组(不限)    644    232    119    134    96    92    1

1105    河海大学05专业组(不限)    638    226    113    126    99    94    4

1105    河海大学06专业组(不限)    613    231    118    125    79    90    5

1105    河海大学07专业组(不限)    621    213    110    131    99    91    2

1105    河海大学08专业组(不限)(中外合作办学)    594    214    109    126    95    84    3

1105    河海大学09专业组(化学)    618    241    128    129    83    86    4

1105    河海大学10专业组(化学)(中外合作办学)    594    206    104    125    86    92    3

1105    河海大学11专业组(化学或地理)    630    242    126    139    86    87    2

1106    南京信息工程大学10专业组(不限)    635    227    121    132    98    90    1

1106    南京信息工程大学11专业组(不限)    630    234    121    126    91    90    2

1106    南京信息工程大学12专业组(不限)    608    220    111    134    84    89    2

1106    南京信息工程大学13专业组(不限)    600    215    109    131    86    90    2

1106    南京信息工程大学14专业组(不限)(中外合作办学)    586    221    116    129    80    88    3

1106    南京信息工程大学15专业组(不限)(中外合作办学)    578    219    113    131    59    88    5

1106    南京信息工程大学16专业组(化学)(中外合作办学)    570    208    112    119    89    87    8

1106    南京信息工程大学17专业组(化学或地理)(中外合作办学)    578    208    107    117    90    88    12

1106    南京信息工程大学18专业组(化学或地理)    597    230    118    113    89    85    2

1107    南京农业大学03专业组(不限)    601    215    111    130    84    86    9

1107    南京农业大学04专业组(不限)    608    211    108    127    93    90    12

1107    南京农业大学05专业组(化学或生物)    606    220    110    124    81    93    1

1108    南京师范大学16专业组(不限)    634    246    137    125    83    92    1

1108    南京师范大学17专业组(不限)    631    229    119    129    99    89    4

1108    南京师范大学18专业组(不限)    633    239    136    132    91    89    1

1108    南京师范大学19专业组(不限)    614    228    117    130    80    89    1

1108    南京师范大学20专业组(不限)    604    222    115    124    83    89    6

1108    南京师范大学21专业组(不限)    584    216    120    128    69    92    2

1108    南京师范大学22专业组(不限)    583    233    121    116    83    77    8

1108    南京师范大学23专业组(不限)    595    223    115    123    79    88    20

1108    南京师范大学24专业组(不限)    606    232    120    122    88    86    6

1108    南京师范大学25专业组(化学)    611    230    117    121    95    85    17

1108    南京师范大学26专业组(化学或生物)    637    228    119    134    95    90    1

1108    南京师范大学27专业组(化学或生物)    604    229    126    119    95    81    1

1108    南京师范大学28专业组(化学或地理)    628    243    124    115    91    94    7

以上就是蜕变学习网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注蜕变学习网。

以上,就是蜕变学习网小编给大家带来的南京理工大学2023投档线是多少全部内容,希望对大家有所帮助!


免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
TAG:
本文标题:南京理工大学2023投档线是多少
wap地址: https://m.tbqqq.com/zixun/510835.html

与“南京理工大学2023投档线是多少”相关推荐